● コンパクトなデザイン:1U=6kW、2U=12kW
● 出力電圧範囲:10V~1500V
● 出力電流範囲:8A~1020A
● 出力モード:CV/CC/CP
● ワイドレンジ設計で、1台を複数の電源として使用可能
● 調整可能な出力インピーダンス
● マスタースレーブ並列出力(最大6台)*1
● 複数台を簡単にスタキング
● シーケンス機能(パネル設定可)
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● CC/CV優先モード
● 外部USBメモリでデータ保存可能
● 外部USBメモリでシーケンスファイルのインポート
● 立上り/立下り時間設定可
● PC専用ソフトウェア無償
● 通信インターフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● オプション:GPIB or 外部アナログ制御&RS232
*1 6台以上並列運転時にお問合せください。
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品機能
複数台を使用する場合、ラックキットを使用せず、簡単にスタッキング可能
注:1Uサイズ機種のみ
シーケンス機能はフロントパネルにも設定可能、PCソフトウェア(無償)にも簡単制御可能
USB/LAN/CAN/デジタルI/O通信インターフェースは標準装備、GPIB or 外部アナログ制御&RS232はオプションで対応可能
最大6台迄マスタースレーブ並列出力可能、6台以上の場合にお問合せください
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力 電圧 | 出力 電流 | 出力電力 三相400V入力 | 出力電力 三相200V入力 | 出力電力 単相200V入力 | 出力電力
単相100V入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-M3901D-10-170 | ¥ 471,000 | 0~10V | 0~170A | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | 1kW |
IT-M3903D-10-340 | ¥ 719,000 | 0~10V | 0~340A | 3.4kW | 3.4kW | 2kW | 1kW |
IT-M3905D-10-510 | ¥ 875,000 | 0~10V | 0~510A | 5.1kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3910D-10-1020 | ¥ 1,234,000 | 0~10V | 0~1020A | 10.2kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3902D-32-80 | ¥ 524,000 | 0~32V | 0~80A | 2kW | 2kW | 2kW | 1kW |
IT-M3904D-32-160 | ¥ 728,000 | 0~32V | 0~160A | 4kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3906D-32-240 | ¥ 899,000 | 0~32V | 0~240A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3912D-32-480 | ¥ 1,307,000 | 0~32V | 0~480A | 12kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3902D-80-40 | ¥ 503,000 | 0~80V | 0~40A | 2kW | 2kW | 2kW | 1kW |
IT-M3904D-80-80 | ¥ 750,000 | 0~80V | 0~80A | 4kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3906D-80-120 | ¥ 926,000 | 0~80V | 0~120A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3912D-80-240 | ¥ 1,387,000 | 0~80V | 0~240A | 12kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3902D-300-20 | ¥ 540,000 | 0~300V | 0~20A | 2kW | 2kW | 2kW | 1kW |
IT-M3904D-300-40 | ¥ 790,000 | 0~300V | 0~40A | 4kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3906D-300-60 | ¥ 875,000 | 0~300V | 0~60A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3912D-300-120 | ¥ 1,396,000 | 0~300V | 0~120A | 12kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3902D-500-12 | ¥ 558,000 | 0~500V | 0~12A | 2kW | 2kW | 2kW | 1kW |
IT-M3904D-500-24 | ¥ 795,000 | 0~500V | 0~24A | 4kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3906D-500-36 | ¥ 995,000 | 0~500V | 0~36A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3912D-500-72 | ¥ 1,508,000 | 0~500V | 0~72A | 12kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3902D-800-8 | ¥ 576,000 | 0~800V | 0~8A | 2kW | 2kW | 2kW | 1kW |
IT-M3904D-800-16 | ¥ 845,000 | 0~800V | 0~16A | 4kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3906D-800-24 | ¥ 1,052,000 | 0~800V | 0~24A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
IT-M3912D-800-48 | ¥ 1,515,000 | 0~800V | 0~48A | 12kW | 7.1kW | ー | ー |
IT-M3906D-1500-12 | ¥ 1,217,000 | 0~1500V | 0~12A | 6kW | 3.5kW | 2kW | 1kW |
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E155A/B/C | お問合せ | ラックマウントキット | ラックマウントへの取り付け用 |
IT-E165A-250 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/250A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-400 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/400A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-500 | お問合せ | 逆接防止ユニット 900V/500A | 逆接続防止用 |
IT-E165B | お問合せ | 逆電位防止ユニット1200V/200A | 被測定物からの逆流を防ぐ |
IT-E176 | お問合せ | GPIB通信インターフェース | |
IT-E177 | お問合せ | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw