● モジュール式設計
● 20種類以上モジュール対応(DC電源、回生電子負荷、双方向電源、SMU)
● 電源/電子負荷/SMUモジュールの自由組合可
● 最大8台モジュール取付可能、各CH絶縁
● 7インチカラーディスプレイ搭載、電圧、電流、電力の波形をリアルタイムで表示・分析可能
● LIST、シーケンス、バッテリー充放電/模擬機能
● 電圧、電流サンプリングレートは最大200kSa/s
● 複数CHのデータを同期記録可能
● データロガー機能内蔵、最速サンプリング間隔20μs
● IT27814モジュールはEIS機能内蔵、Nyquist図とBode図を自動生成
● 保護機能:OVP、OCP、OPP、OTP、OCP、UVP等
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● AC入力:単相100V~240V
● CC/CV優先モード
● PC専用ソフトウェア無償
● 通信インタフェース:LAN/CAN/USB標準装備
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品機能
製品ラインナップ:
IT2705:7インチカラーディスプレイ搭載、直流電源/回生型双方向直流電源/回生型直流電子負荷/SMUモジュールの自由組合可
IT2705メインフレームのAC最大入力電流は10Aacに制限され、AC入力電圧が低い場合に、最大出力電力を制限されます。
| 型式 | 標準価格(税別) | 仕様 | 空スロット数 | サイズ | 通信I/F |
|---|---|---|---|---|---|
| IT2705 | ¥980,000 | メインフレーム | 8スロット | 5U | LAN/USB/CAN |
| SMU(ソースメジャユニット)モジュール | 出力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
| IT27814 | ¥770,000 | ±20V/±3A/±20W | 1スロット | 正面 | |
| IT27814E | ¥580,000 | ±20V/±3A/±20W | 1スロット | 正面 | |
| 直流電源モジュール | 出力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
| IT27134 | ¥116,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27135 | ¥116,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27137 | ¥121,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27154 | ¥153,000 | 30V/30A/500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27155 | ¥153,000 | 60V/20A/500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27157 | ¥160,000 | 150V/10A/500W | 1スロット | 正面 | |
| 回生型・双方向直流電源モジュール | 出力/入力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
| IT27334 | ¥160,000 | 30V/±15A/±200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27335 | ¥160,000 | 60V/±10A/±200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27337 | ¥160,000 | 150V/±5A/±200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27354 | ¥240,000 | 30V/±30A/±500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27355 | ¥240,000 | 60V/±20A/±500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27357 | ¥240,000 | 150V/±10A/±500W | 1スロット | 正面 | |
| 回生型・直流電子負荷ユニット | 入力仕様 | 利用スロット数 | 入力端子 | ||
| IT27534 | ¥96,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27535 | ¥96,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27537 | ¥96,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 正面 | |
| IT27554 | ¥146,000 | 30V/30A/500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27555 | ¥146,000 | 60V/20A/500W | 1スロット | 正面 | |
| IT27557 | ¥146,000 | 150V/10A/500W | 1スロット | 正面 |
資料ダウンロード
IT2705シリーズ 簡易マニュアル(日本語)
IT2705シリーズ マニュアル(英語)
IT2705シリーズ用SCPIコマンドマニュアル(英語)
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw