● 2種類メインフレーム:パネル有とパネル無
● 3種類ユニット:直流電源/回生型双方向直流電源/回生型直流電子負荷
● 電源ユニットと電子負荷ユニットの自由組合可
● 1Uメインフレームに最大8台ユニット構成(各CH絶縁)
● 最大CH構成:240CH迄
● 電源ユニット:CV/CC/CPモード
● 電子負荷ユニット:CC/CV/CR/CP/複合/BSIMモード
● マスタースレーブ並列出力:最大±2kW*1
● メインフレームのスタッキング可
● シーケンス機能、任意波形機能
● バッテリー模擬機能*2
● 保護機能:OVP、OCP、OPP、OTP、OCP、UVP等
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● AC入力:単相100V~380V
● CC/CV優先モード
● PC専用ソフトウェア無償
● 通信インタフェース:LAN/CAN/USB標準装備
*1:1台メインフレームの中に1回のみ並列設定可
*2:バッテリー模擬機能は双方向電源ユニットのみ
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品機能
製品ラインナップ:
IT2703:操作パネル有、直流電源ユニット・回生型双方向直流電源ユニット・回生型直流電子負荷ユニットの自由組合可
型式 | 標準価格(税別) | 仕様 | 空スロット数 | サイズ | 通信I/F |
---|---|---|---|---|---|
IT2703(操作パネル有) | ¥190,000 | メインフレーム | 6スロット | 1U | LAN/USB/CAN |
直流電源ユニット | 出力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
IT27134R | ¥116,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27135R | ¥116,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27137R | ¥121,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27154R | ¥153,000 | 30V/30A/500W | 2スロット | 背面 | |
IT27155R | ¥153,000 | 60V/20A/500W | 2スロット | 背面 | |
IT27157R | ¥160,000 | 150V/10A/500W | 2スロット | 背面 | |
回生型・双方向直流電源ユニット | 出力/入力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
IT27334R | ¥160,000 | 30V/±15A/±200W | 1スロット | 背面 | |
IT27335R | ¥160,000 | 60V/±10A/±200W | 1スロット | 背面 | |
IT27337R | ¥160,000 | 150V/±5A/±200W | 1スロット | 背面 | |
IT27354R | ¥240,000 | 30V/±30A/±500W | 2スロット | 背面 | |
IT27355R | ¥240,000 | 60V/±20A/±500W | 2スロット | 背面 | |
IT27357R | ¥240,000 | 150V/±10A/±500W | 2スロット | 背面 | |
回生型・直流電子負荷ユニット | 入力仕様 | 利用スロット数 | 入力端子 | ||
IT27534R | ¥96,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27535R | ¥96,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27537R | ¥96,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 背面 | |
IT27554R | ¥146,000 | 30V/30A/500W | 2スロット | 背面 | |
IT27555R | ¥146,000 | 60V/20A/500W | 2スロット | 背面 | |
IT27557R | ¥146,000 | 150V/10A/500W | 2スロット | 背面 |
製品ラインナップ:
IT2702:操作パネル無、外部制御専用、直流電源ユニット・回生型双方向直流電源ユニット・回生型直流電子負荷ユニットの自由組合可
IT2704:操作パネル無、外部制御専用、回生型直流電子負荷ユニット専用、他のユニットと組合不可
型式 | 標準価格(税別) | 仕様 | 空スロット数 | サイズ | 通信I/F |
---|---|---|---|---|---|
IT2702(操作パネル無) | ¥174,000 | メインフレーム | 8スロット | 1U | LAN/USB/CAN |
IT2704(操作パネル無) | ¥151,000 | メインフレーム | 8スロット | 1U | LAN/USB/CAN |
直流電源ユニット | 出力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
IT27134 | ¥116,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27135 | ¥116,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27137 | ¥121,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27154 | ¥153,000 | 30V/30A/500W | 2スロット | 正面 | |
IT27155 | ¥153,000 | 60V/20A/500W | 2スロット | 正面 | |
IT27157 | ¥160,000 | 150V/10A/500W | 2スロット | 正面 | |
回生型・双方向直流電源ユニット | 出力/入力仕様 | 利用スロット数 | 出力端子 | ||
IT27334 | ¥160,000 | 30V/±15A/±200W | 1スロット | 正面 | |
IT27335 | ¥160,000 | 60V/±10A/±200W | 1スロット | 正面 | |
IT27337 | ¥160,000 | 150V/±5A/±200W | 1スロット | 正面 | |
IT27354 | ¥240,000 | 30V/±30A/±500W | 2スロット | 正面 | |
IT27355 | ¥240,000 | 60V/±20A/±500W | 2スロット | 正面 | |
IT27357 | ¥240,000 | 150V/±10A/±500W | 2スロット | 正面 | |
回生型・直流電子負荷ユニット | 入力仕様 | 利用スロット数 | 入力端子 | ||
IT27534 | ¥96,000 | 30V/15A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27535 | ¥96,000 | 60V/10A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27537 | ¥96,000 | 150V/5A/200W | 1スロット | 正面 | |
IT27554 | ¥146,000 | 30V/30A/500W | 2スロット | 正面 | |
IT27555 | ¥146,000 | 60V/20A/500W | 2スロット | 正面 | |
IT27557 | ¥146,000 | 150V/10A/500W | 2スロット | 正面 |
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E157A | お問合せ | ラックキット | IT2702とIT2704用、ITECH社ラックマウト用 |
IT-E157B | お問合せ | ラックキット | IT2702とIT2704用、他社ラックマウトの中にトレー無の場合に使用 |
IT-E157C | お問合せ | ラックキット | IT2703用、ITECH社ラックマウト用 |
IT-E157D | お問合せ | ラックキット | IT2703用、他社ラックマウトの中にトレー無の場合に使用 |
資料ダウンロード
IT2700シリーズ 簡易マニュアル(日本語)
IT2700シリーズ マニュアル(英語)
IT2700シリーズ用ラックキット IT-E155マニュアル(英語)
IT2700シリーズ用SCPIコマンドマニュアル(英語)
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw