● PWMインバータ方式
● 高密度設計:3U=単/三相21kVA
● 出力モード:AC、DC、AC+DC 、DC+AC
● 出力容量:12.6kVA~1MVA以上
● 出力周波数:16Hz~2400Hz
● AC出力電圧(L-N):350Vrms/700Vrms/1050Vrms
● 逆相ACモード最大出力電圧:700Vrms
● 三相出力AC最大電圧:350Vrms(L-N)/606Vrms(L-L)
● DC出力電圧:-499V~499V
● 逆相DCモード出力電圧:-998V~998V
● 単相、三相バランス/アンバランス、逆相
● Surge&Sag功能
● タッチパネル採用
● 出力抵抗可変機能
● 出力電圧/電流のリアルタイム表示
● 単/三相パワーメータ内蔵
● 外部USBメモリで波形インポートとデータ保存機能
● 任意波形出力機能
● 高調波分析機能:最大50次
● シーケンス機能:各種電源変動シミュレーション
● 出力ON/OFF位相可変
● コマンド制御機能
● 通信インターフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232/外部アナログ制御
*1 700V/1050VはIT7800高電圧シリーズをご参照ください
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品機能
最大6本のリアルタイムの電圧・電流波形が表示できます。オシロスコープがなくても瞬時に解析を行い、データの保存もできます。
単相/三相パワーメータを内蔵して、実効電圧、実効電流、出力周波数、有効電力、力率など、幅広いパラメータを測定することができます。
LIST/SWEEP/SURGE&SAGモードにより、出力パラメータの段階的または連続的な変化を簡単に実現できます。
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (Vrms) | 出力電流 (Arms) | 出力電力 三相200V入力 | 出力電力 三相400V入力 | 相 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT7821E-350-105 | ¥4,760,000 | 0~350V | 0~105A | 12.6kVA | 21kVA | マルチ相 | 3U |
IT7842E-350-210 | ¥7,750,000 | 0~350V | 0~210A | 25.2kVA | 42kVA | マルチ相 | 6U |
IT7863E-350-315 | ¥11,000,000 | 0~350V | 0~315A | 37.8kVA | 63kVA | マルチ相 | 15U |
IT7884E-350-420 | ¥13,570,000 | 0~350V | 0~420A | 50.4KVA | 84KVA | マルチ相 | 27U |
IT78105E-350-525 | ¥16,400,000 | 0~350V | 0~525A | 63KVA | 105KVA | マルチ相 | 27U |
IT78126E-350-630 | ¥18,900,000 | 0~350V | 0~630A | 75.6KVA | 126KVA | マルチ相 | 27U |
IT78147E-350-735 | ¥24,970,000 | 0~350V | 0~735A | 88.2KVA | 147KVA | マルチ相 | 27U |
IT78168E-350-840 | ¥27,500,000 | 0~350V | 0~840A | 100.8KVA | 168KVA | マルチ相 | 37U |
IT78189E-350-945 | お問合せ | 0~350V | 0~945A | 113.4KVA | 189KVA | マルチ相 | 37U |
IT78210E-350-1050 | お問合せ | 0~350V | 0~1050A | 126KVA | 210KVA | マルチ相 | 37U |
IT78231E-350-1155 | お問合せ | 0~350V | 0~1155A | 138.6KVA | 231KVA | マルチ相 | 37U |
注:231KVA以上の機種はお問合せください。700Vrms/1050VrmsはIT7800高電圧シリーズをご参照ください。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | ¥ 30,100 | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E176 | ¥ 46,000 | GPIB通信インターフェース | |
IT-E177 | ¥ 50,000 | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw