● 入力モード:CC/CV/CR/CW
● 入力容量:150W~3kW
● ダイナミックモード機能(最大10kHz)
● バッテリー放電機能(停止条件設定可、CCモードのみ)
● シーケンス機能(パネル操作可)
● リモートセンシング機能
● 合格ー不合格機能
● コマンド制御機能
● CR-LED機能/OPPテスト機能/OCPテスト機能
● 電流モニター機能
● 短絡シミュレーション機能
● オプション:USB/RS232/RS485通信インターフェース
● PC専用ソフトウェア無償
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品機能
製品ラインナップ
型式 | 標準価格(税別) | 定格入力 | 通信I/F | AC入力(単相) | 寸法(W×H×Dmm) | 質量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
IT8511A+ | ¥88,700 | 0~150V/0~30A/150W | オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×354.6 | 6 |
IT8512A+ | ¥101,000 | 0~150V/0~30A/300W | オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×354.6 | 7 |
IT8512B+ | ¥133,000 | 0~500V/0~15A/300W
| オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×354.6 | 7 |
IT8512C+ | ¥129,000 | 0~120V/0~60A/300W | オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×354.6 | 7 |
IT8512H+ | ¥147,000 | 0~800V/0~5A/300W
| オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×354.6 | 7 |
IT8513A+ | ¥143,000 | 0~150V/0~60A/400W | オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×453.5 | 10 |
IT8513C+ | ¥215,000 | 0~120V/0~120A/600W | オプション | 100V/200V | 214.5×88.2×453.5 | 11 |
IT8514B+ | ¥447,000 | 0~500V/0~60A/1.5kW | USB/RS232 | 100V/200V | 482.5×90×513.25 | 26 |
IT8514C+ | ¥346,000 | 0~120V/0~240A/1.5kW | USB/RS232 | 100V/200V | 482.5×90×513.25 | 26 |
IT8516C+ | ¥515,000 | 0~120V/0~240A/3kW | USB/RS232 | 100V/200V | 482.5×194.5×625.7 | 42 |
注:IT8500+シリーズの最小操作電圧は機種によって異なります。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 仕様 | 適用シリーズ |
IT-E121 | ¥8,800 | RS232通信インタフェース(通信ケーブル付) | IT8500+ |
IT-E122 | ¥9,600 | USB通信インタフェース(通信ケーブル付) | IT8500+ |
IT-E123 | ¥14,000 | RS485通信インタフェース(通信ケーブル無し) | IT8500+ |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw