● 高密度設定:4U=2kW~6kW
● 入力電力:2kW~600kW
● 入力電圧:150V、600V、1200V
● 入力電流:~2400A
● 入力モード:CC/CV/CR/CP/CC+CV/CV+CR/CR+CC/CP+CC*1
● 低電圧大電流入力:0.75V@600A/0.075V@60A(150V機種)
● サンプリング速度:500kHz
● ダイナミック速度:最大30kHz(IT8900Gの150V機種のみ)
● シーケンス機能
● リモートセンシング機能
● バッテリー放電機能(停止条件設定可)
● 合格ー不合格機能
● コマンド制御機能
● プリセットメモリ機能
● 通信インターフェース:LAN/USB/CAN/GPIB/RS232標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
*1:IT8900Lシリーズの入力モードはCC/CV/CR/CPのみ
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品機能
単入力モード:CC/CV/CR/CP
複合入力モード:CV+CR/CV+CR/CR+CC/CP+CC
注:IT8900Lシリーズは複合モードを利用できません。
複数台のマスタスレーブ並列入力で最大600kW入力可能、詳細はお問合せください。
CCモードのシーケンス機能は電流立上り/立下りも設定可
IT8900G/LシリーズはOVP、OCP、OPP、OTP、逆接保護、電流リミット保護、電力リミット保護機能標準装備
IT8900Gシリーズ 製品ラインナップ
入力電力 | 150V型式 標準価格(税別) | 600V型式 標準価格(税別) | 1200V型式 標準価格(税別) | サイズ |
---|---|---|---|---|
2 kW | IT8902G-150-200 ¥815,000 | IT8902G-600-140 ¥868,000 | IT8902G-1200-80 ¥937,000 | 4U |
4 kW | IT8904G-150-400 ¥1,220,000 | IT8904G-600-280 ¥1,380,000 | IT8904G-1200-160 ¥1,480,000 | 4U |
6 kW | IT8906G-150-600
¥1,480,000 | IT8906G-600-420 ¥1,690,000 | IT8906G-1200-240 ¥1,770,000 | 4U |
8 kW | IT8908G-150-800 ¥2,080,000 | IT8908G-600-560 ¥2,350,000 | IT8908G-1200-320 ¥2,510,000 | 8U |
12kW | IT8912G-150-1200 ¥2,780,000 | IT8912G-600-840 ¥3,110,000 | IT8912G-1200-480 ¥3,270,000 | 8U |
18 kW | IT8918G-150-1800 ¥4,320,000 | IT8918G-600-1260 ¥4,660,000 | IT8918G-1200-720 ¥5,030,000 | 15U |
24 kW | IT8924G-150-2400 ¥5,330,000 | IT8924G-600-1680 ¥6,090,000 | IT8924G-1200-960 ¥6,250,000 | 27U |
30 kW | IT8930G-150-2400 ¥6,770,000 | IT8930G-600-2100 ¥7,920,000 | IT8930G-1200-1200 ¥8,250,000 | 27U |
36 kW | IT8936G-150-2400 ¥8,330,000 | IT8936G-600-2400 ¥9,520,000 | IT8936G-1200-1440 ¥9,990,000 | 27U |
42 kW | IT8942G-150-2400 ¥9,220,000 | IT8942G-600-2400 ¥10,730,000 | IT8942G-1200-1680 ¥11,510,000 | 37U |
48 kW | IT8948G-150-2400 ¥9,980,000 | IT8948G-600-2400 ¥12,350,000 | IT8948G-1200-1920 ¥13,100,000 | 37U |
54 kW | IT8954G-150-2400 ¥11,480,000 | IT8954G-600-2400 ¥13,690,000 | IT8954G-1200-2160 ¥14,680,000 | 37U |
注:IT8900Gシリーズの最小操作電圧(MOV)は機種によって異なります。
注:54kW~600kWはお問合せください。
IT8900Lシリーズ 製品ラインナップ
入力電力 | 150V型式 標準価格(税別) | 600V型式 標準価格(税別) | 1200V型式 標準価格(税別) | サイズ |
---|---|---|---|---|
2 kW | IT8902L-150-200 ¥703,000 | IT8902L-600-140 ¥780,000 | IT8902L-1200-80 ¥830,000 | 4U |
4 kW | IT8904L-150-400 ¥1,070,000 | IT8904L-600-280 ¥1,230,000 | IT8904L-1200-160 ¥1,310,000 | 4U |
6 kW | IT8906L-150-600
¥1,310,000 | IT8906L-600-420 ¥1,490,000 | IT8906L-1200-240 ¥1,560,000 | 4U |
8 kW | IT8908L-150-800 お問合せ | IT8908L-600-560 ¥2,050,000 | IT8908L-1200-320 ¥2,230,000 | 8U |
12kW | IT8912L-150-1200 ¥2,430,000 | IT8912L-600-840 ¥2,780,000 | IT8912L-1200-480 ¥2,890,000 | 8U |
18 kW | IT8918L-150-1800 ¥3,760,000 | IT8918L-600-1260 ¥4,270,000 | IT8918L-1200-720 ¥4,450,000 | 15U |
24 kW | IT8924L-150-2400 ¥4,870,000 | IT8924L-600-1680 ¥5,550,000 | IT8924L-1200-960 ¥5,770,000 | 27U |
30 kW | IT8930L-150-2400 ¥6,190,000 | IT8930L-600-2100 ¥7,070,000 | IT8930L-1200-1200 ¥7,380,000 | 27U |
36 kW | IT8936L-150-2400 ¥7,340,000 | IT8936L-600-2400 ¥8,380,000 | IT8936L-1200-1440 ¥8,770,000 | 27U |
42 kW | IT8942L-150-2400 ¥8,470,000 | IT8942L-600-2400 ¥9,740,000 | IT8942L-1200-1680 ¥10,160,000 | 37U |
48 kW | IT8948L-150-2400 ¥9,670,000 | IT8948L-600-2400 ¥11,060,000 | IT8948L-1200-1920 ¥11,550,000 | 37U |
54 kW | IT8954L-150-2400 ¥10,820,000 | IT8954L-600-2400 ¥12,390,000 | IT8954L-1200-2160 ¥12,940,000 | 37U |
注:IT8900Lシリーズの最小操作電圧(MOV)は機種によって異なります。
注:54kW~600kWはお問合せください。
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw