● 1CH or 2CH デュアルレンジ出力
● バッテリー充電/放電機能
● バッテリーシミュレータ機能
● 超高速応答:50μs以下
● 高精度DVM内蔵(5桁半)
● バイポーラ直流電源として使用可能
● リードバック分解能:1nA/100nA
● シーケンス機能
● 通信インターフェース:USB/LAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB通信インタフェース
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品機能
製品ラインナップ
型式 | 標準価格(税別) | 定格出力/入力 | 出力CH | 出力 デュアルレンジ | AC入力 (単相) |
---|---|---|---|---|---|
IT6402 | ¥308,000 | CH1:±6V、±2A、±12W
CH2:0~6V、±2A、±12W | 2CH | × | 100V/200V |
IT6411 | ¥359,000 | ±15V/±3A or ±9V/±5A、±45W | 1CH | ○ | 100V/200V |
IT6411S | ¥359,000 | ±15V、±0.1A、±1.5W | 1CH | × | 100V/200V |
IT6412 | ¥454,000 | CH1:±15V/±3A or ±9V/±5A、±45W CH2:0~15V/±3A or 0~9V/±5A、±45W | 2CH | ○ | 100V/200V |
IT6412S | ¥489,000 | CH1:±15V、±0.1A、±1.5W
CH2:0~15V、±0.1A、±1.5W | 2CH | × | 100V/200V |
IT6431 | ¥506,000 | ±15V、±10A、±150W | 1CH | × | 100V/200V |
IT6432 | ¥463,000 | ±30V、±5A、±150W | 1CH | × | 100V/200V |
IT6432S | ¥469,000 | ±30V、±21mA、±0.63W | 1CH | × | 100V/200V |
IT6433 | ¥451,000 | ±60V、±2.5A、±150W | 1CH | × | 100V/200V |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw