● 高密度設計:3U=18kW
● 出力モード:CC/CV/CP
● 出力電圧:80V/300V/500V/800V/1500V/2250V
● 最大出力電流:~2040A
● 最大出力容量:1125kW
● CC/CV優先モード
● シーケンス機能(パネル操作可)
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● コマンド制御機能
● プリセットメモリ機能
● 通信インタフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232/外部アナログ制御
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
80Vシリーズ | ||||||
IT6005D-80-150 | ¥740,000 | 0~80V | 0~150A | 2.5kW | 5kW | 3U |
IT6010D-80-300 | ¥1,167,000 | 0~80V | 0~300A | 5kW | 10kW | 3U |
IT6015D-80-450 | ¥1,622,000 | 0~80V | 0~450A | 7.5kW | 15kW | 3U |
IT6030D-80-900 | お問合せ | 0~80V | 0~900A | 15kW | 30kW | 6U |
IT6045D-80-1350 | お問合せ | 0~80V | 0~1350A | 22.5kW | 45kW | 15U |
IT6060D-80-1800 | お問合せ | 0~80V | 0~1800A | 30kW | 60kW | 15U |
IT6075D-80-2040 | お問合せ | 0~80V | 0~2040A | 37.5kW | 75kW | 27U |
IT6090D-80-2040 | お問合せ | 0~80V | 0~2040A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6105D-80-2040 | お問合せ | 0~80V | 0~2040A
| 52.5kW | 105kW | 27U |
IT6120D-80-2040 | お問合せ | 0~80V | 0~2040A
| 60kW | 120kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
300Vシリーズ | ||||||
IT6006D-300-75 | ¥771,000 | 0~300V | 0~75A | 3kW | 6kW | 3U |
IT6012D-300-150 | ¥1,221,000 | 0~300V | 0~150A | 6kW | 12kW | 3U |
IT6018D-300-225 | ¥1,701,000 | 0~300V | 0~225A | 9kW | 18kW | 3U |
IT6036D-300-450 | お問合せ | 0~300V | 0~450A | 18kW | 36kW | 6U |
IT6054D-300-675 | お問合せ | 0~300V | 0~675A | 27kW | 54kW | 15U |
IT6072D-300-900 | お問合せ | 0~300V | 0~900A | 36kW | 72kW | 15U |
IT6090D-300-1125 | お問合せ | 0~300V | 0~1125A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6108D-300-1350 | お問合せ | 0~300V | 0~1350A | 54kW | 108kW | 27U |
IT6126D-300-1575 | お問合せ | 0~300V | 0~1575A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT6144D-300-1800 | お問合せ | 0~300V | 0~1800A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
500Vシリーズ | ||||||
IT6006D-500-40 | ¥846,000 | 0~500V | 0~40A | 3kW | 6kW | 3U |
IT6012D-500-80 | ¥1,256,000 | 0~500V | 0~80A | 6kW | 12kW | 3U |
IT6018D-500-120 | ¥1,769,000 | 0~500V | 0~120A | 9kW | 18kW | 3U |
IT6036D-500-240 | お問合せ | 0~500V | 0~240A | 18kW | 36kW | 6U |
IT6054D-500-360 | お問合せ | 0~500V | 0~360A | 27kW | 54kW | 15U |
IT6072D-500-480 | お問合せ | 0~500V | 0~480A | 36kW | 72kW | 15U |
IT6090D-500-600 | お問合せ | 0~500V | 0~600A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6108D-500-720 | お問合せ | 0~500V | 0~720A | 54kW | 108kW | 27U |
IT6126D-500-840 | お問合せ | 0~500V | 0~840A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT6144D-500-960 | お問合せ | 0~500V | 0~960A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
800Vシリーズ | ||||||
IT6006D-800-25 | ¥881,000 | 0~800V | 0~25A | 3kW | 6kW | 3U |
IT6012D-800-50 | ¥1,366,000 | 0~800V | 0~50A | 6kW | 12kW | 3U |
IT6018D-800-75 | ¥1,829,000 | 0~800V | 0~75A | 9kW | 18kW | 3U |
IT6036D-800-150 | お問合せ | 0~800V | 0~150A | 18kW | 36kW | 6U |
IT6054D-800-225 | お問合せ | 0~800V | 0~225A | 27kW | 54kW | 15U |
IT6072D-800-300 | お問合せ | 0~800V | 0~300A | 36kW | 72kW | 15U |
IT6090D-800-375 | お問合せ | 0~800V | 0~375A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6108D-800-450 | お問合せ | 0~800V | 0~450A | 54kW | 108kW | 27U |
IT6126D-800-525 | お問合せ | 0~800V | 0~525A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT6144D-800-600 | お問合せ | 0~800V | 0~600A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1500Vシリーズ | ||||||
IT6018D-1500-40 | ¥1,829,000 | 0~1500V | 0~40A | 9kW | 18kW | 3U |
IT6036D-1500-80 | お問合せ | 0~1500V | 0~80A | 18kW | 36kW | 6U |
IT6054D-1500-120 | お問合せ | 0~1500V | 0~120A | 27kW | 54kW | 15U |
IT6072D-1500-160 | お問合せ | 0~1500V | 0~160A | 36kW | 72kW | 15U |
IT6090D-1500-200 | お問合せ | 0~1500V | 0~200A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6108D-1500-240 | お問合せ | 0~1500V | 0~240A | 54kW | 108kW | 27U |
IT6126D-1500-280 | お問合せ | 0~1500V | 0~280A | 63kW | 126kW | 27U |
IT6144D-1500-320 | お問合せ | 0~1500V | 0~320A | 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
2250Vシリーズ | ||||||
IT6018D-2250-25 | ¥2,117,000 | 0~2250V | 0~25A | 9kW | 18kW | 3U |
IT6036D-2250-50 | お問合せ | 0~2250V | 0~50A | 18kW | 36kW | 6U |
IT6054D-2250-75 | お問合せ | 0~2250V | 0~75A | 27kW | 54kW | 15U |
IT6072D-2250-100 | お問合せ | 0~2250V | 0~100A | 36kW | 72kW | 15U |
IT6090D-2250-125 | お問合せ | 0~2250V | 0~125A | 45kW | 90kW | 27U |
IT6108D-2250-150 | お問合せ | 0~2250V | 0~150A | 54kW | 108kW | 27U |
IT6126D-2250-175 | お問合せ | 0~2250V | 0~175A | 63kW | 126kW | 27U |
IT6144D-2250-200 | お問合せ | 0~2250V | 0~200A | 72kW | 144kW | 27U |
注:AC入力ケーブルは2.5m標準付属、2.5m以上AC入力ケーブルとテストケーブルはオプションで対応します。お問合せください。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E165A-250 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/250A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-400 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/400A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-500 | お問合せ | 逆接防止ユニット 900V/500A | 逆接続防止用 |
IT-E165B | お問合せ | 逆電位防止ユニット1200V/200A | 被測定物からの逆流を防ぐ |
IT-E166 | お問合せ | GPIB通信インターフェース | |
IT-E167 | お問合せ | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw