● 高密度設計:3U=18kW
● 回生型直流電子負荷の入力モード:
CC/CV/CR/CP/CV+CC/CV+CR/CC+CR/CC+CV+CP+CR
● 入力電圧:80V/300V/500V/800V/1500V/2250V
● 最大入力電流:~2040A
● 最大入力容量:~1125kW
● 高効率回生:最大94%(省エネ、電気代節約)
● バッテリー放電モード(停止条件設定可)
● USBメモリで波形インポート及びデータ保存機能
● シーケンス機能(パネル操作可)
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● コマンド制御機能
● プリセットメモリ機能
● 通信インタフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232/外部アナログ制御
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
80Vシリーズ | ||||||
IT8005-80-150 | ¥1,200,000 | 0~80V | 0~150A | 2.5kW | 5kW | 3U |
IT8010-80-300 | ¥1,589,000 | 0~80V | 0~300A | 5kW | 10kW | 3U |
IT8015-80-450 | ¥2,184,000 | 0~80V | 0~450A | 7.5kW | 15kW | 3U |
IT8030-80-900 | ¥4,348,000 | 0~80V | 0~900A | 15kW | 30kW | 6U |
IT8045-80-1350 | ¥6,735,000 | 0~80V | 0~1350A | 22.5kW | 45kW | 15U |
IT8060-80-1800 | ¥8,704,000 | 0~80V | 0~1800A | 30kW | 60kW | 15U |
IT8075-80-2040 | ¥11,094,000 | 0~80V | 0~2040A | 37.5kW | 75kW | 27U |
IT8090-80-2040 | ¥13,063,000 | 0~80V | 0~2040A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8105-80-2040 | ¥15,146,000 | 0~80V | 0~2040A
| 52.5kW | 105kW | 27U |
IT8120-80-2040 | ¥17,268,000 | 0~80V | 0~2040A
| 60kW | 120kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
300Vシリーズ | ||||||
IT8006-300-75 | ¥1,255,000 | 0~300V | 0~75A | 3kW | 6kW | 3U |
IT8012-300-150 | ¥1,665,000 | 0~300V | 0~150A | 6kW | 12kW | 3U |
IT8018-300-225 | ¥2,295,000 | 0~300V | 0~225A | 9kW | 18kW | 3U |
IT8036-300-450 | ¥4,568,000 | 0~300V | 0~450A | 18kW | 36kW | 6U |
IT8054-300-675 | ¥7,065,000 | 0~300V | 0~675A | 27kW | 54kW | 15U |
IT8072-300-900 | ¥9,144,000 | 0~300V | 0~900A | 36kW | 72kW | 15U |
IT8090-300-1125 | ¥11,645,000 | 0~300V | 0~1125A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8108-300-1350 | ¥13,724,000 | 0~300V | 0~1350A | 54kW | 108kW | 27U |
IT8126-300-1575 | ¥15,917,000 | 0~300V | 0~1575A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT8144-300-1800 | ¥18,150,000 | 0~300V | 0~1800A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
500Vシリーズ | ||||||
IT8006-500-40 | ¥1,315,000 | 0~500V | 0~40A | 3kW | 6kW | 3U |
IT8012-500-80 | ¥1,740,000 | 0~500V | 0~80A | 6kW | 12kW | 3U |
IT8018-500-120 | ¥2,390,000 | 0~500V | 0~120A | 9kW | 18kW | 3U |
IT8036-500-240 | ¥4,760,000 | 0~500V | 0~240A | 18kW | 36kW | 6U |
IT8054-500-360 | ¥7,353,000 | 0~500V | 0~360A | 27kW | 54kW | 15U |
IT8072-500-480 | ¥9,528,000 | 0~500V | 0~480A | 36kW | 72kW | 15U |
IT8090-500-600 | ¥12,125,000 | 0~500V | 0~600A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8108-500-720 | ¥14,300,000 | 0~500V | 0~720A | 54kW | 108kW | 27U |
IT8126-500-840 | ¥16,589,000 | 0~500V | 0~840A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT8144-500-960 | ¥18,917,000 | 0~500V | 0~960A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
800Vシリーズ | ||||||
IT8006-800-25 | ¥1,409,000 | 0~800V | 0~25A | 3kW | 6kW | 3U |
IT8012-800-50 | ¥1,889,000 | 0~800V | 0~50A | 6kW | 12kW | 3U |
IT8018-800-75 | ¥2,485,000 | 0~800V | 0~75A | 9kW | 18kW | 3U |
IT8036-800-150 | ¥4,949,000 | 0~800V | 0~150A | 18kW | 36kW | 6U |
IT8054-800-225 | ¥7,635,000 | 0~800V | 0~225A | 27kW | 54kW | 15U |
IT8072-800-300 | ¥9,905,000 | 0~800V | 0~300A | 36kW | 72kW | 15U |
IT8090-800-375 | ¥12,596,000 | 0~800V | 0~375A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8108-800-450 | ¥14,865,000 | 0~800V | 0~450A | 54kW | 108kW | 27U |
IT8126-800-525 | ¥17,249,000 | 0~800V | 0~525A
| 63kW | 126kW | 27U |
IT8144-800-600 | ¥19,671,000 | 0~800V | 0~600A
| 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1500Vシリーズ | ||||||
IT8018-1500-40 | ¥2,485,000 | 0~1500V | 0~40A | 9kW | 18kW | 3U |
IT8036-1500-80 | ¥4,949,000 | 0~1500V | 0~80A | 18kW | 36kW | 6U |
IT8054-1500-120 | ¥7,635,000 | 0~1500V | 0~120A | 27kW | 54kW | 15U |
IT8072-1500-160 | ¥9,905,000 | 0~1500V | 0~160A | 36kW | 72kW | 15U |
IT8090-1500-200 | ¥12,596,000 | 0~1500V | 0~200A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8108-1500-240 | ¥14,865,000 | 0~1500V | 0~240A | 54kW | 108kW | 27U |
IT8126-1500-280 | ¥17,249,000 | 0~1500V | 0~280A | 63kW | 126kW | 27U |
IT8144-1500-320 | ¥19,671,000 | 0~1500V | 0~320A | 72kW | 144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力電力 三相200V入力時 | 入力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
2250Vシリーズ | ||||||
IT8018-2250-25 | ¥3,034,000 | 0~2250V | 0~25A | 9kW | 18kW | 3U |
IT8036-2250-50 | ¥6,047,000 | 0~2250V | 0~50A | 18kW | 36kW | 6U |
IT8054-2250-75 | ¥9,283,000 | 0~2250V | 0~75A | 27kW | 54kW | 15U |
IT8072-2250-100 | ¥12,101,000 | 0~2250V | 0~100A | 36kW | 72kW | 15U |
IT8090-2250-125 | ¥15,342,000 | 0~2250V | 0~125A | 45kW | 90kW | 27U |
IT8108-2250-150 | ¥18,160,000 | 0~2250V | 0~150A | 54kW | 108kW | 27U |
IT8126-2250-175 | ¥21,093,000 | 0~2250V | 0~175A | 63kW | 126kW | 27U |
IT8144-2250-200 | ¥24,064,000 | 0~2250V | 0~200A | 72kW | 144kW | 27U |
注:IT8000+シリーズの最小操作電圧は機種によって異なります。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E165A-250 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/250A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-400 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/400A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-500 | お問合せ | 逆接防止ユニット 900V/500A | 逆接続防止用 |
IT-E165B | お問合せ | 逆電位防止ユニット1200V/200A | 被測定物からの逆流を防ぐ |
IT-E166 | お問合せ | GPIB通信インターフェース | |
IT-E167 | お問合せ | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw