● 高密度設計:3U=±18kW
● 出/入力モード:CC/CV/CP/CR
● 出力電圧:80V/300V/500V/800V/1500V/2250V
● 最大出/入力電流:~±2040A
● 最大出/入力容量:±1125kW
● 高速双方向シームレス切替
● 高効率回生:最大94%(省エネ、電気代節約)
● CC/CV優先モード
● バッテリー充放電モード(停止条件設定可)
● バッテリーシミュレーション機能
● USBメモリで波形インポート及びデータ保存機能
● シーケンス機能(パネル操作可)
● スルーレート可変機能
● リモートセンシング機能
● コマンド制御機能
● プリセットメモリ機能
● 通信インタフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232/外部アナログ制御
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品機能
本装置の出力と入力の間にシームレス切替、シンク時のImax最小操作電圧(MOV)はモデルによりことなります。詳細は和文取説をご参照ください。
最大回生効率:約94.5%、電気代が大幅節約、本装置は事業所回生が前提、電力系統へ逆潮流させる系統連連系装置ではありません
CC/CV優先モードを利用すると、サージ抑制可能
LV123、LV148、DIN40839、
ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 とISO21848の波形内蔵、12V、24V、48V電圧レベル選択可
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
80Vシリーズ | ||||||
IT6005C-80-150 | ¥1,050,000 | 0~80V | 0~±150A | ±2.5kW | ±5kW | 3U |
IT6010C-80-300 | ¥1,400,000 | 0~80V | 0~±300A | ±5kW | ±10kW | 3U |
IT6015C-80-450 | ¥1,800,000 | 0~80V | 0~±450A | ±7.5kW | ±15kW | 3U |
IT6030C-80-900 | ¥3,400,000 | 0~80V | 0~±900A | ±15kW | ±30kW | 6U |
IT6045C-80-1350 | ¥5,235,000 | 0~80V | 0~±1350A | ±22.5kW | ±45kW | 15U |
IT6060C-80-1800 | ¥6,703,000 | 0~80V | 0~±1800A | ±30kW | ±60kW | 15U |
IT6075C-80-2040 | ¥8,592,000 | 0~80V | 0~±2040A | ±37.5kW | ±75kW | 27U |
IT6090C-80-2040 | ¥10,060,000 | 0~80V | 0~±2040A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6105C-80-2040 | ¥11,642,000 | 0~80V | 0~±2040A
| ±52.5kW | ±105kW | 27U |
IT6120C-80-2040 | ¥13,263,000 | 0~80V | 0~±2040A
| ±60kW | ±120kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
300Vシリーズ | ||||||
IT6006C-300-75 | ¥1,050,000 | 0~300V | 0~±75A | ±3kW | ±6kW | 3U |
IT6012C-300-150 | ¥1,400,000 | 0~300V | 0~±150A | ±6kW | ±12kW | 3U |
IT6018C-300-225 | ¥1,900,000 | 0~300V | 0~±225A | ±9kW | ±18kW | 3U |
IT6036C-300-450 | ¥3,514,000 | 0~300V | 0~±450A | ±18kW | ±36kW | 6U |
IT6054C-300-675 | ¥5,482,000 | 0~300V | 0~±675A | ±27kW | ±54kW | 15U |
IT6072C-300-900 | ¥7,032,000 | 0~300V | 0~±900A | ±36kW | ±72kW | 15U |
IT6090C-300-1125 | ¥9,005,000 | 0~300V | 0~±1125A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6108C-300-1350 | ¥10,555,000 | 0~300V | 0~±1350A | ±54kW | ±108kW | 27U |
IT6126C-300-1575 | ¥12,220,000 | 0~300V | 0~±1575A
| ±63kW | ±126kW | 27U |
IT6144C-300-1800 | ¥13,923,000 | 0~300V | 0~±1800A
| ±72kW | ±144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
500Vシリーズ | ||||||
IT6006C-500-40 | ¥1,050,000 | 0~500V | 0~±40A | ±3kW | ±6kW | 3U |
IT6012C-500-80 | ¥1,400,000 | 0~500V | 0~±80A | ±6kW | ±12kW | 3U |
IT6018C-500-120 | ¥1,900,000 | 0~500V | 0~±120A | ±9kW | ±18kW | 3U |
IT6036C-500-240 | ¥3,605,000 | 0~500V | 0~±240A | ±18kW | ±36kW | 6U |
IT6054C-500-360 | ¥5,619,000 | 0~500V | 0~±360A | ±27kW | ±54kW | 15U |
IT6072C-500-480 | ¥7,215,000 | 0~500V | 0~±480A | ±36kW | ±72kW | 15U |
IT6090C-500-600 | ¥9,233,000 | 0~500V | 0~±600A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6108C-500-720 | ¥10,829,000 | 0~500V | 0~±720A | ±54kW | ±108kW | 27U |
IT6126C-500-840 | ¥12,539,000 | 0~500V | 0~±840A
| ±63kW | ±126kW | 27U |
IT6144C-500-960 | ¥14,288,000 | 0~500V | 0~±960A
| ±72kW | ±144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
800Vシリーズ | ||||||
IT6006C-800-25 | ¥1,050,000 | 0~800V | 0~±25A | ±3kW | ±6kW | 3U |
IT6012C-800-50 | ¥1,500,000 | 0~800V | 0~±50A | ±6kW | ±12kW | 3U |
IT6018C-800-75 | ¥1,900,000 | 0~800V | 0~±75A | ±9kW | ±18kW | 3U |
IT6036C-800-150 | ¥3,715,000 | 0~800V | 0~±150A | ±18kW | ±36kW | 6U |
IT6054C-800-225 | ¥5,784,000 | 0~800V | 0~±225A | ±27kW | ±54kW | 15U |
IT6072C-800-300 | ¥7,435,000 | 0~800V | 0~±300A | ±36kW | ±72kW | 15U |
IT6090C-800-375 | ¥9,508,000 | 0~800V | 0~±375A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6108C-800-450 | ¥11,159,000 | 0~800V | 0~±450A | ±54kW | ±108kW | 27U |
IT6126C-800-525 | ¥12,924,000 | 0~800V | 0~±525A
| ±63kW | ±126kW | 27U |
IT6144C-800-600 | ¥14,728,000 | 0~800V | 0~±600A
| ±72kW | ±144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1500Vシリーズ | ||||||
IT6018C-1500-40 | ¥1,900,000 | 0~1500V | 0~±40A | ±9kW | ±18kW | 3U |
IT6036C-1500-80 | ¥3,715,000 | 0~1500V | 0~±80A | ±18kW | ±36kW | 6U |
IT6054C-1500-120 | ¥5,784,000 | 0~1500V | 0~±120A | ±27kW | ±54kW | 15U |
IT6072C-1500-160 | ¥7,435,000 | 0~1500V | 0~±160A | ±36kW | ±72kW | 15U |
IT6090C-1500-200 | ¥9,508,000 | 0~1500V | 0~±200A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6108C-1500-240 | ¥11,159,000 | 0~1500V | 0~±240A | ±54kW | ±108kW | 27U |
IT6126C-1500-280 | ¥12,924,000 | 0~1500V | 0~±280A | ±63kW | ±126kW | 27U |
IT6144C-1500-320 | ¥14,728,000 | 0~1500V | 0~±320A | ±72kW | ±144kW | 27U |
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 出力電力 三相200V入力時 | 出力電力 三相400V入力時 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
2250Vシリーズ | ||||||
IT6018C-2250-25 | ¥2,200,000 | 0~2250V | 0~±25A | ±9kW | ±18kW | 3U |
IT6036C-2250-50 | ¥4,300,000 | 0~2250V | 0~±50A | ±18kW | ±36kW | 6U |
IT6054C-2250-75 | ¥6,651,000 | 0~2250V | 0~±75A | ±27kW | ±54kW | 15U |
IT6072C-2250-100 | ¥8,592,000 | 0~2250V | 0~±100A | ±36kW | ±72kW | 15U |
IT6090C-2250-125 | ¥10,953,000 | 0~2250V | 0~±125A | ±45kW | ±90kW | 27U |
IT6108C-2250-150 | ¥12,894,000 | 0~2250V | 0~±150A | ±54kW | ±108kW | 27U |
IT6126C-2250-175 | ¥14,948,000 | 0~2250V | 0~±175A | ±63kW | ±126kW | 27U |
IT6144C-2250-200 | ¥17,041,000 | 0~2250V | 0~±200A | ±72kW | ±144kW | 27U |
注:AC入力ケーブルは2.5m標準付属、2.5m以上AC入力ケーブルとテストケーブルはオプションで対応します。お問合せください。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E165A-250 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/250A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-400 | お問合せ | 逆接防止ユニット 750V/400A | 逆接続防止用 |
IT-E165A-500 | お問合せ | 逆接防止ユニット 900V/500A | 逆接続防止用 |
IT-E165B | お問合せ | 逆電位防止ユニット1200V/200A | 被測定物からの逆流を防ぐ |
IT-E166 | お問合せ | GPIB通信インターフェース | |
IT-E167 | お問合せ | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw