● PWMインバータ方式
● 高密度設計:3U=単/三相15kVA
● 回生型グリッドシミュレーターと4象限AC&DC電源
● PHiLアプリケーション用のパワーアンプ機能
● アイランドテストモード:R、L、C設定可
● 出力モード:AC、DC、AC+DC 、DC+AC
● 出力容量:5kVA~960kVA
● 出力周波数:16Hz~150Hz
● 単相最大AC出力電圧:350Vrms/700Vrms/1050Vrms*1
● 逆相ACモード最大出力電圧:700Vrms
● 三相出力AC最大電圧:350Vrms(L-N)/606Vrms(L-L)
● DC出力電圧:-495V~495V/
● 逆相DCモード出力電圧:-990V~990V
● 単相、三相バランス/アンバランス、逆相、3CH出力機能*2
● タッチパネル採用
● 出力インピーダンス可変機能
● 出力電圧/電流のリアルタイム表示
● 単/三相パワーメータ内蔵
● 外部USBメモリで波形インポート
● 任意波形出力機能
● 高調波分析機能:最大50次*3
● シーケンス機能:各種電源変動シミュレーション
● 出力ON/OFF位相可変
● コマンド制御機能
● 通信インターフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232/外部アナログ制御
*1 700V/1050V機種はIT7900高電圧シリーズをご参照ください。
*2 5kVA機種は多チャンネル機能無し、出力単相のみ
*3 電圧/電流高調波解析、電圧高調波シミュレーション
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品機能
最大6本のリアルタイムの電圧・電流波形が表示できます。オシロスコープがなくても瞬時に解析を行い、データの保存もできます
単相/三相パワーメータを内蔵して、実効電圧、実効電流、出力周波数、有効電力、力率など、幅広いパラメータを測定することができます。
LIST/SWEEP/SURGE&SAGモードにより、出力パラメータの段階的または連続的な変化を簡単に実現できます
従来では、3つのDUTをテストするためには3台の交流電源が必要でしたが、IT7800ならば、1台で対応できます
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (Vrms) | 出力電流 (Arms) | 出力電力 三相200V入力 | 出力電力 三相400V入力 | 相 | 3CH出力 逆相出力 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT7905-350-30U | ¥ 3,612,000 | 0~350V | 0~30A | 3KVA | 5KVA | 単相 | × | 3U |
IT7906-350-90 | ¥ 4,509,000 | 0~350V | 0~90A | 6KVA | 6KVA | マルチ相 | 〇 | 3U |
IT7909-350-90 | ¥ 5,071,000 | 0~350V | 0~90A | 9kVA | 9kVA | マルチ相 | 〇 | 3U |
IT7912-350-90 | ¥ 5,451,000 | 0~350V | 0~90A | 7.2kVA | 12kVA | マルチ相 | 〇 | 3U |
IT7915-350-90 | ¥ 5,753,000 | 0~350V | 0~90A | 9kVA | 15kVA | マルチ相 | 〇 | 3U |
IT7930-350-180 | ¥ 9,815,000 | 0~350V | 0~180A | 18kVA | 30kVA | マルチ相 | 〇 | 6U |
IT7945-350-270 | お問合せ | 0~350V | 0~270A | 27kVA | 45kVA | マルチ相 | 〇 | 15U |
IT7960-350-360 | お問合せ | 0~350V | 0~360A | 36kVA | 60kVA | マルチ相 | 〇 | 27U |
IT7975-350-450 | お問合せ | 0~350V | 0~450A | 45kVA | 75kVA | マルチ相 | 〇 | 27U |
IT7990-350-540 | お問合せ | 0~350V | 0~540A | 54kVA | 90kVA | マルチ相 | 〇 | 27U |
IT79105-350-630 | お問合せ | 0~350V | 0~630A | 63kVA | 105kVA | マルチ相 | 〇 | 27U |
IT79120-350-720 | お問合せ | 0~350V | 0~720A | 72kVA | 120kVA | マルチ相 | 〇 | 37U |
IT79135-350-810 | お問合せ | 0~350V | 0~810A | 81kVA | 135kVA | マルチ相 | 〇 | 37U |
IT79150-350-900 | お問合せ | 0~350V | 0~900A | 90kVA | 150kVA | マルチ相 | 〇 | 37U |
IT79165-350-990 | お問合せ | 0~350V | 0~990A | 99kVA | 165kVA | マルチ相 | 〇 | 37U |
注:500Vrmsモデル近日公開予定、165KVA以上の機種はお問合せください。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E4029-15U | お問合せ | 15Uラックマウト | サイズ:D800mm×W550mm XH907.6mm |
IT-E4029-27U | お問合せ | 27Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1362.75mm |
IT-E4029-37U | お問合せ | 37Uラックマウト | サイズ:D800mm×W600mm×H1764.35mm |
IT-E168 | ¥ 30,100 | 並列運転用光ファイバーキット | 複数台並列接続制御に使用される |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E176 | ¥ 46,000 | GPIB通信インターフェース | |
IT-E177 | ¥ 50,000 | RS232&外部アナログ制御
通信インターフェース |
資料ダウンロード
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw