● PWMインバータ方式
● 高電圧・回生型グリッドシミュレーター
● 三相出力モード:AC、AC+DC
● 三相出力容量:54kVA~900kVA
● 出力周波数:16Hz~100Hz
● AC出力最大電圧:700Vrms(L-N)/1050Vrms(L-N)
● タッチパネル採用
● 出力インピーダンス可変機能
● 出力電圧/電流のリアルタイム表示
● 三相パワーメータ内蔵
● 外部USBメモリで波形インポート
● 任意波形出力機能
● シーケンス機能:各種電源変動シミュレーション
● 出力ON/OFF位相可変
● コマンド制御機能
● 通信インターフェース:USB/LAN/CAN標準装備
● PC専用ソフトウェア無償
● オプション:GPIB/RS232通信インターフェス
記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。
製品機能
最大6本のリアルタイムの電圧・電流波形が表示できます。オシロスコープがなくても瞬時に解析を行い、データの保存もできます。
三相パワーメータを内蔵して、実効電圧、実効電流、出力周波数、有効電力、力率など、幅広いパラメータを測定することができます。
LISTモードにより、出力パラメータの段階的または連続的な変化を簡単に実現できます。
製品ラインナップ
型式 | 標準価格 (税別) | 出力電圧 (Vrms) | 出力電流 (3φArms) | 出力電力 三相200V入力 | 出力電力 三相400V入力 | 相 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT7990-700-90 | お問合せ | 0~700V | 0~90A | 54kVA | 90kVA | 三相 | 27U |
IT79180-700-180 | お問合せ | 0~700V | 0~180A | 108kVA | 180kVA | 三相 | 27U×2 |
IT79270-700-270 | お問合せ | 0~700V | 0~270A | 162kVA | 270kVA | 三相 | 27U×3 |
IT79360-700-360 | お問合せ | 0~700V | 0~360A | 216KVA | 360KVA | 三相 | 27U×4 |
IT79450-700-450 | お問合せ | 0~700V | 0~450A | 270KVA | 450KVA | 三相 | 27U×5 |
IT79540-700-540 | お問合せ | 0~700V | 0~540A | 324KVA | 540KVA | 三相 | 27U×6 |
IT79630-700-630 | お問合せ | 0~700V | 0~630A | 378KVA | 630KVA | 三相 | 27U×7 |
IT78720-700-720 | お問合せ | 0~700V | 0~720A | 432KVA | 720KVA | 三相 | 27U×8 |
IT79810-700-810 | お問合せ | 0~700V | 0~810A | 486KVA | 810KVA | 三相 | 27U×9 |
IT79900-700-900 | お問合せ | 0~700V | 0~900A | 540kVA | 900kVA | 三相 | 27U×10 |
IT79135-1050-90 | お問合せ | 0~1050V | 0~90A | 81kVA | 135kVA | 三相 | 37U |
IT79270-1050-180 | お問合せ | 0~1050V | 0~180A | 162kVA | 270kVA | 三相 | 37U×2 |
IT79405-1050-270 | お問合せ | 0~1050V | 0~270A | 243kVA | 405kVA | 三相 | 37U×3 |
IT79540-1050-360 | お問合せ | 0~1050V | 0~360A | 324kVA | 540kVA | 三相 | 37U×4 |
IT79675-1050-450 | お問合せ | 0~1050V | 0~450A | 405kVA | 675kVA | 三相 | 37U×5 |
IT79810-1050-540 | お問合せ | 0~1050V | 0~540A | 486kVA | 810kVA | 三相 | 37U×6 |
注:900KVA以上の機種はお問合せください。
オプション | |||
---|---|---|---|
型式 | 標準価格(税別) | 品名 | 説明 |
IT-E169 | お問合せ | 並列運転用光ファイバーキット | ラックマウント機種並列接続制御に使用される |
IT-E176 | ¥ 46,000 | GPIB通信インターフェース | |
IT-E177 | ¥ 50,000 | RS232通信インターフェース |
資料ダウンロード
IT7900HV高電圧シリーズ カタログ(日本語)
IT7900HV高電圧シリーズ カタログ(英語)
IT7900HV高電圧シリーズ 簡易マニュアル(日本語)
IT7900HV高電圧シリーズ マニュアル(英語)
IT7900HV高電圧シリーズ用SCPIコマンドマニュアル(英語)
【お電話での受付時間】平日9:00~17:30
【メールでのお問合せ】24時間対応
【E-mail】info-jp@itechate.com.tw